Psychology M.Sc. Programs Interview Lists (24.06.2024)
The interviews of the Psychology M.Sc. programs will be held face-to-face. The interview dates and places are indicated below.
Cognitive Psychology | MS 25 June 2024 at 9:00, B205A |
Developmental Psychology | MS 26 June 2024 at 9:00, B102 |
Social Psychology | MS 26 June 2024 at 9:00, Psychology Department Meeting Room |
Industrial and Organizational Psychology | MS 28 June 2024 at 9:00, B102 |
Traffic and Transportation Psychology | MS 2 July 2024 at 13:00, B102 |
Clinical Psychology | MS 5 July 2024 at 9:00, B102 |
The interview list:
Application Number | First Name | Last Name | Cognitive | Developmental | Social | Industrial/Org | Traffic/Transport. | Clinical |
9725493 | BE*ZA | AKBA* | 1. Tercih | |||||
9697565 | *EF*E | AKKU* | 1. Tercih | |||||
9696321 | *I*A | AK*I*A* | 1. Tercih | |||||
9724798 | İ*E* | AK*A* | 1. Tercih | |||||
9699222 | *E*İZ | AL*A* | 1. Tercih | |||||
9718761 | FA**A KÜB*A | A*I*** | 2. Tercih | 1. Tercih | 3. Tercih | |||
9727847 | *ZA* | A***A* | 1. Tercih | 3. Tercih | 2. Tercih | |||
9726820 | SA*A *Ü**E* | ATA*A* | 1. Tercih | |||||
9696721 | A**A | AY*I**IZ | 1. Tercih | |||||
9730467 | A**E* U*KU | BA* | 1. Tercih | |||||
9724355 | EB*U | BA**Ü*K | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9730201 | *E*İZ *İ*E | C**KUN | 1. Tercih | |||||
9718432 | I**AK | ÇA*IK | 1. Tercih | |||||
9734567 | Bİ**E *E*A | ÇA* | 2. Tercih | 1. Tercih | 3. Tercih | |||
9696601 | *Ü*E**E | ÇA**AK | 1. Tercih | |||||
9695690 | İZE* ÇAĞ*A | ÇE*İK | 1. Tercih | |||||
9699179 | *A*İCE | *E*İK | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9696535 | FA**A E*İF*U* | ÇİF*İ | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9698060 | Dİ*A*A | Çİ* | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9698809 | HA*E *U* | *E*İR | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9698679 | E*A *U* | *E*İZ | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9696961 | *I**IZ *UĞÇE | FI**IK | 1. Tercih | |||||
9698134 | O*U*CA* | *ÖCE* | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9698611 | ÇAĞ*A* | *ÖK*U | 1. Tercih | |||||
9768482 | **URCA* | *Ü*ER | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9698124 | ZE**E* SE*A | *ÜZE* | 1. Tercih | |||||
9698455 | ŞE**A* | GÜ*E* | 2. Tercih | 3. Tercih | 1. Tercih | |||
2214393 | SA*I | K**ACA | 1. Tercih | |||||
9699772 | CA**U | KA*A*A* | 1. Tercih | |||||
9698531 | *E*İ* | KA*S*IGİ* | 2. Tercih | 1. Tercih | 3. Tercih | |||
9700487 | *İ*A* EFE | KA*A*I | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9698801 | *A*E* | KAZAK*I | 1. Tercih | |||||
9703906 | E*İF | KÜ*EKCİ | 2. Tercih | 3. Tercih | 1. Tercih | |||
9710326 | FA**A E*İF | *ÜJ*ECİ | 1. Tercih | |||||
9725311 | GÜ*EN | *K | 1. Tercih | 2. Tercih | 3. Tercih | |||
9700606 | SE*İ*A | Ö*ÜR | 1. Tercih | |||||
9699126 | EZ*İ | ÖZÇE* | 1. Tercih | |||||
9701617 | EC* KA**A | ÖZKA* | 1. Tercih | |||||
2425023 | E*İF | *AĞ*A* | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9695972 | *Ö*KE* | SA*A* | 1. Tercih | |||||
9695702 | U*UT | SE*İ* | 3. Tercih | 2. Tercih | 1. Tercih | |||
9699788 | RI*A FA*I*A | S*A*I* | 1. Tercih | 3. Tercih | 2. Tercih | |||
9696128 | E**A | SU*A* | 1. Tercih | |||||
9731592 | ÖZ*E SE*İ* | *A*İN | 1. Tercih | |||||
9732790 | CE*E* | ŞA*İ* | 1. Tercih | |||||
9724000 | A*E**A | SA*IŞ | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
9699991 | FA*S*A* | TA*E*İ | 2. Tercih | 3. Tercih | 1. Tercih | |||
9775362 | FA**A ECE* | **K*ÖZ | 1. Tercih | |||||
9736733 | *EF*E | *UFA* | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9698233 | *Ü*E**A NU* | Ü*SA* | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
9698164 | HA**E | *A*CI | 1. Tercih | 2. Tercih | ||||
2357440 | A**E* A*İ | Y*MA* | 1. Tercih | |||||
9704155 | İ*EM A*A | YA*A**I* | 1. Tercih | |||||
9701943 | İ*EM | YA*ICI | 1. Tercih | |||||
9696904 | İ*EK | YI*DI*I* | 1. Tercih | |||||
9700229 | BE*Z* *U* | *I**IZ | 1. Tercih | |||||
2424232 | DA**A | *IL*AZ | 1. Tercih | |||||
9703922 | CE*E* | *ÜCE* | 2. Tercih | 1. Tercih | ||||
2425288 | S*E* FE**A* A*EE* | ZAI*I | 1. Tercih | |||||
9700724 | U*A* | A**AS | 1. Tercih | |||||
9730467 | A**E* *TK* | B*L | 1. Tercih | |||||
9781267 | A**I*A | Ç*NA* | 1. Tercih | |||||
9831882 | H**E | GU*C** | 1. Tercih | |||||
9697521 | Dİ*A** | G*N*R | 1. Tercih | |||||
9739319 | N*L**E* | K**T | 1. Tercih | |||||
9889049 | N*R *CE | S*R*SA* | 1. Tercih | |||||
9709806 | S**A* | Ş*N*YU* | 1. Tercih | |||||
9852956 | B**I* F*R*A* | Ü**S* | 1. Tercih |
Last Updated:
23/09/2024 - 16:27